SLA Calculator
Calcolatore SLA Uptime
Calcola il downtime permesso per qualsiasi percentuale SLA: giornaliero, settimanale, mensile e annuale
%
| Periodo | Minuti | Leggibile |
|---|---|---|
| Giorno | 1.440 | 1.44 min |
| Settimana | 10.080 | 10.08 min |
| Mese | 43.834 | 43.83 min |
| Trimestre | 131.486 | 2.19 h |
| Anno | 525.960 | 8.77 h |
Confronto SLA standard
| Livello | SLA | Nome | Downtime/anno |
|---|---|---|---|
| Basic | 99% | Due 9 | 3,65 giorni |
| Standard | 99.5% | Tre mezzo 9 | 1,83 giorni |
| High selezionato | 99.9% | Tre 9 | 8,77 ore |
| Very High | 99.95% | Tre e mezzo 9 | 4,38 ore |
| Carrier Grade | 99.99% | Quattro 9 | 52,6 min |
| Five Nines | 99.999% | Cinque 9 | 5,26 min |
FAQ
Domande Frequenti
Tutto quello che devi sapere sugli SLA di uptime